Последнее обновление: 17.04.2021, 10:57:02 (по московскому времени)
Больных на сегодня: | 60 829 804 |
Всего заражений: | 150 933 515 |
Всего смертей: | 3 505 500 |
Всего вылечившихся: | 86 598 211 |
№ | Страна | Зараж. | Смер. | Вылеч. |
1 | 28455466 | 31575640 | ||
2 | 11787534 | 14526609 | ||
3 | 12320169 | 13832455 | ||
4 | 4707488 | 5186109 | ||
5 | 4572053 | 4631336 | ||
6 | 4359388 | 4383732 | ||
7 | 1928165 | 4150039 | ||
8 | 3629000 | 3842079 | ||
9 | 3300965 | 3407283 | ||
10 | 2902309 | 3134108 | ||
11 | 1344763 | 2660088 | ||
12 | 1578267 | 2658628 | ||
13 | 1559766 | 2619422 | ||
14 | 1325915 | 2299939 | ||
15 | 2049078 | 2194133 | ||
16 | 1139800 | 1974056 | ||
17 | 1000153 | 1681063 | ||
18 | 899503 | 1597103 | ||
19 | 765350 | 1594722 | ||
20 | 1039161 | 1564355 | ||
21 | 422519 | 1544826 | ||
22 | 813765 | 1387043 | ||
23 | 55319 | 1330543 | ||
24 | 9499413 | 1173405 | ||
25 | 590914 | 1109311 | ||
26 | 663799 | 1023565 | ||
27 | 601424 | 964435 | ||
28 | 1581963 | 946280 | ||
29 | 649169 | 943213 | ||
30 | 477807 | 914971 | ||
31 | 482284 | 900138 | ||
32 | 428510 | 836936 | ||
33 | 483689 | 829911 | ||
34 | 469482 | 750158 | ||
35 | 378734 | 742198 | ||
36 | 517920 | 711779 | ||
37 | 372417 | 681870 | ||
38 | 382285 | 657716 | ||
39 | 72016 | 648289 | ||
40 | 465981 | 632399 | ||
41 | 379071 | 589299 | ||
42 | 253571 | 526307 | ||
43 | 328023 | 506808 | ||
44 | 464844 | 504847 | ||
45 | 227702 | 493266 | ||
46 | 153660 | 476916 | ||
47 | 35746 | 461961 | ||
48 | 236127 | 416141 | ||
49 | 361725 | 403106 | ||
50 | 223059 | 384887 | ||
51 | 278254 | 374586 | ||
52 | 238721 | 370528 | ||
53 | 293592 | 360249 | ||
54 | 215080 | 355964 | ||
55 | 232298 | 341539 | ||
56 | 211901 | 335868 | ||
57 | 234695 | 334071 | ||
58 | 1628208 | 329139 | ||
59 | 163946 | 311033 | ||
60 | 235473 | 303598 | ||
61 | 230066 | 296374 | ||
62 | 271379 | 293321 | ||
63 | 188733 | 287360 | ||
64 | 272557 | 282890 | ||
65 | 226015 | 281777 | ||
66 | 169487 | 278135 | ||
67 | 183282 | 260133 | ||
68 | 155874 | 254472 | ||
69 | 159513 | 244866 | ||
70 | 152658 | 244528 | ||
71 | 184279 | 242819 | ||
72 | 192265 | 241007 | ||
73 | 147825 | 238527 | ||
74 | 194333 | 231601 | ||
75 | 181606 | 230826 | ||
76 | 35986 | 229935 | ||
77 | 196438 | 228577 | ||
78 | 150753 | 214639 | ||
79 | 159632 | 210667 | ||
80 | 166232 | 207103 | ||
81 | 1040547 | 202941 | ||
82 | 148951 | 199682 | ||
83 | 51224 | 195992 | ||
84 | 143834 | 194930 | ||
85 | 3330 | 194051 | ||
86 | 227019 | 189844 | ||
87 | 123434 | 188994 | ||
88 | 26838 | 181922 | ||
89 | 131476 | 180609 | ||
90 | 132486 | 176668 | ||
91 | 142671 | 171131 | ||
92 | 126767 | 167793 | ||
93 | 140391 | 164147 | ||
94 | 257494 | 162820 | ||
95 | 104239 | 162089 | ||
96 | 99584 | 159569 | ||
97 | 77683 | 159504 | ||
98 | Индия | 153166 | 684 | 14808 |
99 | 104201 | 150260 | ||
100 | 63158 | 147843 | ||
101 | 97803 | 145909 | ||
102 | 142162 | 142617 | ||
103 | 54008 | 139748 | ||
104 | 108823 | 129307 | ||
105 | 13902 | 126416 | ||
106 | 107578 | 119323 | ||
107 | 77822 | 117080 | ||
108 | 73684 | 116678 | ||
109 | 67999 | 113444 | ||
110 | 93781 | 110343 | ||
111 | 41858 | 107339 | ||
112 | 66236 | 106727 | ||
113 | 269440 | 102898 | ||
114 | 68451 | 100329 | ||
115 | Эквадор | 97110 | 0 | 1 |
116 | Египет | 96590 | 0 | 7041 |
117 | 87286 | 96186 | ||
118 | 84700 | 95205 | ||
119 | 75836 | 91545 | ||
120 | 63725 | 91448 | ||
121 | 85929 | 91374 | ||
122 | 82897 | 90750 | ||
123 | 79442 | 86022 | ||
124 | 10987 | 84163 | ||
125 | 54532 | 83633 | ||
126 | 56381 | 80516 | ||
127 | Беларусь | 69801 | 9 | 70 |
128 | 67011 | 69067 | ||
129 | 68149 | 68155 | ||
130 | 59712 | 67249 | ||
131 | Румыния | 66631 | 4458 | 0 |
132 | 68046 | 65895 | ||
133 | 55110 | 64746 | ||
134 | Объединенные Арабские Эмираты | 62704 | 49 | 58 |
135 | 32098 | 61731 | ||
136 | 2227514 | 60876 | ||
137 | 59197 | 60769 | ||
138 | Нидерланды | 60454 | 58 | 138 |
139 | 55359 | 57612 | ||
140 | Марокко | 57085 | 2 | 5723 |
141 | 43610 | 54621 | ||
142 | Канада | 50595 | 523 | 109260 |
143 | Коста Рика | 49897 | 1 | 0 |
144 | 44581 | 46330 | ||
145 | 31497 | 45474 | ||
146 | 6642 | 44075 | ||
147 | 1629657 | 43570 | ||
148 | 39967 | 43473 | ||
149 | 85109 | 42326 | ||
150 | Узбекистан | 41893 | 6 | 42857 |
151 | 40767 | 41310 | ||
152 | Колумбия | 41045 | 2366 | 4071 |
153 | 33099 | 39664 | ||
154 | 26241 | 39038 | ||
155 | 33233 | 37615 | ||
156 | 37147 | 37534 | ||
157 | 8110 | 37052 | ||
158 | 1564532 | 36070 | ||
159 | 34174 | 35815 | ||
160 | 30347 | 33022 | ||
161 | Республика Союз Мьянма (Бирма) | 32351 | 0 | 3 |
162 | 18269 | 31365 | ||
163 | 19831 | 31039 | ||
164 | 29033 | 29860 | ||
165 | 3374 | 28993 | ||
166 | 25962 | 28859 | ||
167 | 9844858 | 28377 | ||
168 | Пакистан | 28046 | 0 | 269087 |
169 | 5453 | 27768 | ||
170 | 64122 | 27243 | ||
171 | 21268 | 26021 | ||
172 | 10414 | 25913 | ||
173 | Франция | 25745 | 269 | 19445 |
174 | 23242 | 24122 | ||
175 | 22482 | 23812 | ||
176 | 42162 | 23306 | ||
177 | Турция | 22610 | 7 | 0 |
178 | 62966 | 22470 | ||
179 | Ливан | 22437 | 1 | 175 |
180 | Бразилия | 21596 | 0 | 0 |
181 | 19550 | 21566 | ||
182 | 16420 | 21392 | ||
183 | 20469 | 20494 | ||
184 | 17587 | 19975 | ||
185 | 19306 | 19789 | ||
186 | 353 | 19672 | ||
187 | 9995 | 18688 | ||
188 | 18425 | 18425 | ||
189 | 17373 | 18414 | ||
190 | 18012 | 18103 | ||
191 | 3232 | 18052 | ||
192 | 16764 | 17883 | ||
193 | 10325 | 16420 | ||
194 | 291911 | 16173 | ||
195 | 242827 | 15382 | ||
196 | Северная Македония | 14600 | 10 | 136 |
197 | Республика Замбия | 14389 | 36 | 13937 |
198 | Республика Сенегал | 14014 | 33 | 114 |
199 | 13308 | 13308 | ||
200 | 462690 | 13205 | ||
201 | 12803 | 13083 | ||
202 | 12788 | 12876 | ||
203 | 12406 | 12837 | ||
204 | 12179 | 12835 | ||
205 | 12614 | 12712 | ||
206 | Казахстан | 12624 | 219 | 104176 |
207 | 4596 | 12538 | ||
208 | 1996 | 12391 | ||
209 | 6483 | 12304 | ||
210 | 2157 | 11769 | ||
211 | 3850 | 11642 | ||
212 | 11120 | 11635 | ||
213 | Катар | 11294 | 23 | 11 |
214 | 2065 | 10709 | ||
215 | Норвегия | 10582 | 0 | 111 |
216 | 2787 | 10432 | ||
217 | 9479 | 10385 | ||
218 | 4229 | 10264 | ||
219 | 5089 | 10084 | ||
220 | Украина | 9865 | 4 | 0 |
221 | 6051 | 9634 | ||
222 | 5144 | 9496 | ||
223 | 729 | 9343 | ||
224 | 2257 | 8887 | ||
225 | Габон | 8728 | 6 | 8189 |
226 | 5043 | 8678 | ||
227 | Доминиканская Республика | 8673 | 0 | 687 |
228 | Россия | 8166 | 1793 | 0 |
229 | 2411 | 7611 | ||
230 | 44298 | 7434 | ||
231 | Бельгия | 7115 | 99 | 1 |
232 | 5264 | 6778 | ||
233 | Эфиопия | 6622 | 0 | 312 |
234 | 287 | 6519 | ||
235 | 6144 | 6286 | ||
236 | Республика Гондурас | 6252 | 2533 | 28 |
237 | Грузия | 6192 | 195 | 6867 |
238 | 26851 | 5955 | ||
239 | 4845 | 5728 | ||
240 | 3684 | 5720 | ||
241 | 2055 | 5715 | ||
242 | Польша | 5448 | 23 | 461 |
243 | Сингапур | 5425 | 0 | 5253 |
244 | 5261 | 5370 | ||
245 | 1197 | 5116 | ||
246 | 759 | 5016 | ||
247 | 163 | 4834 | ||
248 | Куба | 4726 | 13 | 0 |
249 | 1423 | 4686 | ||
250 | 280461 | 4672 | ||
251 | 282 | 4398 | ||
252 | 621 | 4291 | ||
253 | 748 | 4053 | ||
254 | 2269 | 4016 | ||
255 | 592 | 3815 | ||
256 | Афганистан | 3804 | 147 | 31154 |
257 | Гайана | 3796 | 15 | 340 |
258 | 253 | 3765 | ||
259 | 2324 | 3710 | ||
260 | Сомали | 3588 | 0 | 308 |
261 | 493 | 3491 | ||
262 | 656 | 3477 | ||
263 | 22983 | 3248 | ||
264 | 13535 | 3031 | ||
265 | Китай | 2947 | 149 | 11528 |
266 | 1231 | 2790 | ||
267 | 1094 | 2772 | ||
268 | 2495 | 2591 | ||
269 | Андорра | 2568 | 8 | 227 |
270 | Эстония | 2516 | 0 | 24 |
271 | 1793 | 2493 | ||
272 | 545 | 2391 | ||
273 | 746 | 2369 | ||
274 | 2196 | 2313 | ||
275 | 9026 | 2310 | ||
276 | 962 | 2272 | ||
277 | 17050 | 2221 | ||
278 | 996 | 2202 | ||
279 | 127203 | 2109 | ||
280 | 194 | 2060 | ||
281 | Lesotho | 2058 | 0 | 12 |
282 | 1363 | 2042 | ||
283 | Дания | 2005 | 8 | 1949 |
284 | 935 | 1994 | 1597 | |
285 | 1931 | 1940 | ||
286 | 87123 | 1821 | ||
287 | 109 | 1819 | ||
288 | 1742 | 1792 | ||
289 | Новая Зеландия | 1792 | 0 | 1707 |
290 | 322 | 1767 | ||
291 | 690 | 1702 | 941 | |
292 | Австралия | 1681 | 848 | 1085 |
293 | 9929 | 1676 | ||
294 | 948 | 1610 | 2061 | |
295 | Республика Мадагаскар | 1587 | 2 | 0 |
296 | 348 | 1575 | ||
297 | 289100 | 1574 | ||
298 | 33015 | 1517 | ||
299 | 1443 | 1516 | ||
300 | 96753 | 1497 | ||
301 | Латвия | 1494 | 515 | 1322 |
302 | Косово | 1463 | 93 | 13 |
303 | 113262 | 1436 | ||
304 | 1134 | 1436 | ||
305 | Южная Корея | 1409 | 0 | 13658 |
306 | 1321 | 1328 | ||
307 | 365 | 1317 | ||
308 | 1304 | 1311 | ||
309 | 57823 | 1310 | ||
310 | 2032 | 1279 | ||
311 | 8792 | 1278 | ||
312 | 3588 | 1227 | ||
313 | 146 | 1213 | 146 | |
314 | 425 | 1202 | ||
315 | Хорватия | 1196 | 89 | 121 |
316 | 49 | 1193 | ||
317 | Объединенное Королевство Великобритании | 1121 | 53 | 2273 |
318 | 527 | 1070 | ||
319 | 1036 | 1044 | ||
320 | 563598 | 1021 | ||
321 | Таджикистан | 997 | 90 | 0 |
322 | 991 | 994 | ||
323 | Мальдивы | 993 | 0 | 95 |
324 | Республика Мозамбик | 984 | 216 | 9 |
325 | 980 | 980 | ||
326 | 14762 | 974 | ||
327 | 709 | 967 | ||
328 | 675 | 961 | ||
329 | 432 | 941 | ||
330 | 300 | 934 | ||
331 | 5403 | 930 | ||
332 | Малайзия | 929 | 246 | 0 |
333 | 240 | 904 | 499 | |
334 | 832 | 876 | ||
335 | Оман | 845 | 0 | 81828 |
336 | 14443 | 826 | ||
337 | Зимбабве | 809 | 3 | 7 |
338 | 42127 | 794 | ||
339 | Швеция | 787 | 58 | 0 |
340 | Мавритания | 758 | 1 | 7378 |
341 | 2532 | 721 | ||
342 | 666 | 716 | ||
343 | 712 | 712 | ||
344 | 479 | 682 | ||
345 | Кабо Верде | 671 | 0 | 694 |
346 | 483 | 662 | ||
347 | 10611 | 658 | ||
348 | Коморские острова | 592 | 146 | 58 |
349 | 584 | 591 | ||
350 | 396 | 583 | ||
351 | 402 | 581 | ||
352 | 157 | 573 | ||
353 | Свазиленд | 566 | 167 | 546 |
354 | Джибути | 540 | 61 | 5 |
355 | Сирия | 518 | 66 | 250 |
356 | Республика Суринам | 513 | 0 | 5107 |
357 | 509 | 509 | ||
358 | Тринидад и Тобаго | 502 | 0 | 0 |
359 | Эритрея | 493 | 10 | 4 |
360 | Центральная Африканская Республика | 484 | 6 | 1924 |
361 | Белиз | 452 | 298 | 0 |
362 | Кыргызстан | 444 | 11 | 41210 |
363 | 437 | 438 | ||
364 | 330 | 408 | ||
365 | 271 | 408 | ||
366 | Япония | 378 | 1598 | 405 |
367 | 268 | 378 | ||
368 | 10909 | 377 | ||
369 | 8492 | 368 | ||
370 | 147 | 368 | ||
371 | Чили | 357 | 1 | 0 |
372 | Швейцария | 356 | 202 | 3 |
373 | Монголия | 352 | 37 | 33 |
374 | Мальта | 332 | 2 | 324 |
375 | 14044 | 329 | ||
376 | 209 | 327 | ||
377 | Саудовская Аравия | 278 | 4794 | 262 |
378 | 259 | 270 | 2061 | |
379 | Испания | 256 | 28503 | 1503 |
380 | 203 | 249 | 240 | |
381 | 230 | 234 | ||
382 | 9296 | 234 | ||
383 | Тоголезская Республика | 198 | 7 | 16 |
384 | 182 | 196 | ||
385 | 170 | 193 | ||
386 | 15379 | 191 | ||
387 | 114 | 187 | ||
388 | 5669 | 173 | ||
389 | 1086 | 173 | ||
390 | 171 | 171 | 785 | |
391 | 31362 | 168 | 35261 | |
392 | 43067 | 166 | ||
393 | 94 | 165 | 94 | |
394 | 88 | 165 | ||
395 | 127 | 155 | 656 | |
396 | Бруней | 147 | 3 | 1 |
397 | Антигуа и Барбуда | 146 | 31 | 141 |
398 | Чад | 141 | 10 | 133 |
399 | 1271 | 132 | ||
400 | Гренада | 127 | 1 | 10 |
401 | 20517 | 123 | ||
402 | 113 | 123 | ||
403 | 6118708 | 122 | ||
404 | Республика Намибия | 122 | 222 | 0 |
405 | 38 | 121 | 58 | |
406 | 73 | 113 | ||
407 | 12073 | 107 | ||
408 | 48661 | 103 | ||
409 | 35969 | 103 | ||
410 | Сан-Томе и Принсипи | 96 | 1 | 0 |
411 | Иордания | 80 | 3 | 53 |
412 | Кувейт | 76 | 82 | 766 |
413 | 70 | 76 | 107 | |
414 | 75 | 75 | 75 | |
415 | Республика Сан Марино | 74 | 59 | 73 |
416 | 5028 | 72 | ||
417 | 53 | 68 | ||
418 | 14692 | 68 | ||
419 | 14150 | 67 | ||
420 | 10001 | 66 | 0 | |
421 | 29 | 62 | 59 | |
422 | 4803 | 62 | ||
423 | 2136 | 61 | ||
424 | 54555 | 59 | ||
425 | 359731 | 58 | ||
426 | 27 | 58 | 27 | |
427 | 38061 | 55 | ||
428 | 8261 | 54 | ||
429 | 41 | 54 | 49 | |
430 | Княжество Монако | 54 | 3 | 0 |
431 | 4079 | 52 | ||
432 | Словакия | 52 | 14 | 409 |
433 | Экваториальная Гвинея | 50 | 0 | 4 |
434 | Конго (Браззавиль) | 50 | 10 | 3887 |
435 | 46 | 49 | 48 | |
436 | 47 | 49 | 64 | |
437 | 2219502 | 47 | ||
438 | 13 | 46 | 39 | |
439 | 32 | 44 | ||
440 | Перу | 42 | 2 | 341938 |
441 | 9801 | 40 | ||
442 | 18 | 38 | 36 | |
443 | 21837 | 37 | ||
444 | 280093 | 36 | ||
445 | Таиланд | 34 | 0 | 32 |
446 | 10014 | 34 | ||
447 | Парагвай | 32 | 1 | 25167 |
448 | Литва | 32 | 1112 | 0 |
449 | Шри-Ланка | 32 | 0 | 3 |
450 | Мали | 30 | 14 | 24 |
451 | Западный берег реки Иордан | 30 | 0 | 31 |
452 | Аргентина | 28 | 15749 | 280165 |
453 | Санта Люсия | 28 | 6 | 267 |
454 | 1094678 | 28 | ||
455 | Бангладеш | 27 | 53 | 196 |
456 | Ирландия | 26 | 1792 | 0 |
457 | Иран | 26 | 2 | 24 |
458 | 3410 | 26 | ||
459 | 22 | 25 | 22 | |
460 | 24 | 24 | ||
461 | 12081 | 23 | ||
462 | 69950 | 23 | ||
463 | Сьерра-Леоне | 22 | 77 | 0 |
464 | 201755 | 22 | ||
465 | 1688 | 21 | ||
466 | Исландия | 21 | 2 | 209 |
467 | Чехия | 21 | 2077 | 20139 |
468 | Буркина Фасо | 20 | 8 | 154 |
469 | Йемен | 20 | 60 | 137 |
470 | Камерун | 19 | 42 | 18 |
471 | 8728 | 19 | ||
472 | 15925 | 19 | ||
473 | 7603 | 18 | ||
474 | Кипр | 17 | 129 | 14 |
475 | Болгария | 16 | 1349 | 13727 |
476 | 77470 | 15 | ||
477 | 66913 | 14 | ||
478 | 1276 | 13 | ||
479 | Индонезия | 13 | 0 | 120900 |
480 | Либерия | 13 | 8 | 127 |
481 | 100810 | 11 | ||
482 | Боливия | 11 | 0 | 89 |
483 | 199919 | 10 | ||
484 | Венгрия | 10 | 1 | 0 |
485 | 1019 | 10 | ||
486 | 2847664 | 9 | ||
487 | 2061 | 9 | ||
488 | Лайнер "MS Zaandam" | 9 | 2 | 7 |
489 | Израиль | 8 | 21 | 775 |
490 | Финляндия | 8 | 3 | 7 |
491 | Ангола | 8 | 39 | 5 |
492 | 44487 | 8 | ||
493 | Панама | 8 | 2463 | 0 |
494 | Доминика | 8 | 0 | 101 |
495 | 6041 | 7 | ||
496 | Новая Гвинея | 7 | 82 | 0 |
497 | Тунисская Республика | 7 | 3106 | 503 |
498 | 132816 | 7 | ||
499 | Гватемала | 7 | 0 | 0 |
500 | Лайнер "Diamond Princess" | 7 | 1 | 65 |
501 | Ботсвана | 6 | 22 | 771 |
502 | Республика Никарагуа | 5 | 161 | 0 |
503 | Тайвань | 5 | 11 | 4 |
504 | 274525 | 5 | ||
505 | Армения | 4 | 0 | 0 |
506 | Алжир | 4 | 17 | 320 |
507 | 1/29/21 | 4 | 4 | 4 |
508 | Бутан | 4 | 1 | 408 |
509 | Восточный Тимор | 4 | 2 | 4 |
510 | Республика Руанда | 4 | 0 | 466 |
511 | 2410462 | 4 | ||
512 | 1743 | 4 | ||
513 | Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
514 | 12263 | 4 | ||
515 | Гамбия | 3 | 12 | 35 |
516 | Азербайджан | 3 | 946 | 3 |
517 | 7718 | 3 | ||
518 | Samoa | 3 | 0 | 2 |
519 | Словения | 3 | 0 | 3168 |
520 | Сент-Китс и Невис | 3 | 0 | 3 |
521 | Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
522 | Кения | 3 | 122 | 24504 |
523 | Республика Молдова | 3 | 16 | 0 |
524 | Камбоджа | 2 | 38 | 2 |
525 | Италия | 2 | 351 | 19743 |
526 | 60813 | 2 | ||
527 | Австрия | 2 | 954 | 20870 |
528 | 8100 | 2 | ||
529 | 822060 | 2 | ||
530 | 4847 | 2 | ||
531 | Соединенные Штаты Америки | 2 | 1 | 1297863 |
532 | 5224 | 2 | ||
533 | 39116 | 2 | ||
534 | Вьетнам | 1 | 0 | 10 |
535 | 10/3/20 | 1 | 1 | 1 |
536 | 5/26/20 | 1 | 1 | 1 |
537 | Гвинея | 1 | 8 | 9960 |
538 | 84652 | 1 | ||
539 | Греция | 1 | 59 | 884 |
540 | 3541 | 1 | ||
541 | Ирак | 1 | 0 | 153761 |
542 | Республика Кот-д’Ивуар | 1 | 0 | 0 |
543 | Конго (Киншаса) | 1 | 316 | 0 |
544 | 39513 | 1 | ||
545 | 4801 | 1 | ||
546 | 33488 | 1 | ||
547 | 114409 | 1 | ||
548 | Черногория | 1 | 6 | 10 |
549 | Республика Нигер | 1 | 11 | 1 |
550 | Micronesia | 1 | 0 | 1 |
551 | 433100 | 1 | ||
552 | Албания | 1 | 0 | 76 |
553 | 180261 | 286830 | ||
554 | 16 | 24 | ||
555 | 641 | 1399 | ||
556 | 128800 | 162170 | ||
557 | 71302 | 12 | ||
558 | 71537 | 178 | ||
559 | 8189 | 1 | ||
560 | 199332 | 298604 | ||
561 | 58208 | 63560 | ||
562 | 18219 | 18219 | ||
563 | 3578 | 5190 | ||
564 | 7159 | 268 | ||
565 | 101669 | 199332 | ||
566 | 155867 | 218010 | ||
567 | 22643 | 5795 | ||
568 | 4445 | 16794 | ||
569 | 247 | 462 | ||
570 | 477 | 3288 | ||
571 | 31430 | 1364 | ||
572 | 71376 | 100176 | ||
573 | 137203 | 177629 | ||
574 | 7500 | 4 | ||
575 | 46000 | 46000 | ||
576 | 2506 | 7091 | ||
577 | 189140 | 9 | ||
578 | 5485 | 17682 | ||
579 | 9741 | 9995 | ||
580 | 4962 | 6885 | ||
581 | 4842 | 4842 | ||
582 | 2199 | 2242 | ||
583 | 98 | 98 | ||
584 | 2964 | 2 | ||
585 | 268237 | 279831 | ||
586 | Республика Судан | 0 | 11 | 6764 |
587 | 990707 | 276 | ||
588 | 567898 | 843851 | ||
589 | 9357464 | 11682 | ||
590 | 11732279 | 12671220 | ||
591 | 122802 | 74593 | ||
592 | 753948 | 1444229 | ||
593 | 247230 | 8 | ||
594 | 812270 | 1761497 | ||
595 | 157215 | 56588 | ||
596 | 23364 | 25700 | ||
597 | 6072 | 6184 | ||
598 | 78185 | 43 | ||
599 | 447076 | 828235 | ||
600 | 197628 | 105 | ||
601 | 1076891 | 320 | ||
602 | 3218975 | 0 | ||
603 | 4347 | 19472 | ||
604 | 41591 | 2 | ||
605 | 264831 | 475598 | ||
606 | 1535743 | 93243 | ||
607 | 2102 | 605 | ||
608 | 0 | |||
609 | 156617 | 189536 | ||
610 | 44342 | 765 | ||
611 | 101 | 159 | ||
612 | 76573 | 89400 | ||
613 | 8846 | 9376 | ||
614 | 93764 | 93764 | ||
615 | 107 | 152 | ||
616 | 75869 | 155 | ||
617 | 9996 | 15597 | ||
618 | 322956 | 445920 | ||
619 | 15719 | 18856 | ||
620 | 1818 | 3117 | ||
621 | 3467 | 10061 | ||
622 | 7411 | 11723 | ||
623 | 15 | 15 | ||
624 | 29187 | 0 | ||
625 | 69105 | 76235 | ||
626 | 4818 | 3 | ||
627 | 69519 | 154 | ||
628 | 66847 | 86142 | ||
629 | 5344 | 8880 | ||
630 | 578 | 585 | ||
631 | 1924 | 5112 | ||
632 | 1351 | 4329 | ||
633 | 353131 | 579203 | ||
634 | 581961 | 1037539 | ||
635 | 985 | 988 | ||
636 | 926 | 3242 | ||
637 | 391 | 557 | ||
638 | 109657 | 51059 | ||
639 | 168 | 4541 | ||
640 | 1684 | 2 | ||
641 | 2167 | 2259 | ||
642 | 255 | 265 | ||
643 | 145 | 145 | ||
644 | 165 | 165 | ||
645 | 1254 | 0 | ||
646 | 523448 | 1006819 | ||
647 | 18837 | 0 | ||
648 | 4635 | 0 | ||
649 | 13748 | 2020 | ||
650 | 115847 | 145863 | ||
651 | 7912 | 39493 | ||
652 | 2190361 | 0 | ||
653 | 5965492 | 115921 | ||
654 | 11668734 | 12163831 | ||
655 | 143 | 206 | ||
656 | 202694 | 304033 | ||
657 | 283 | 2393 | ||
658 | 1542 | 0 | ||
659 | 12742 | 0 | ||
660 | 32774 | 0 | ||
661 | 131800 | 131884 | ||
662 | 575 | 773 | ||
663 | 7034 | 1 | ||
664 | 17645 | 17870 | ||
665 | 1281 | 1285 | ||
666 | 10994 | 11253 | ||
667 | 659 | 699 | ||
668 | 231534 | 281059 | ||
669 | 25286 | 25841 | ||
670 | 29420 | 0 | ||
671 | 177099 | 196974 | ||
672 | 18330 | 3171 | ||
673 | 31866 | 44993 | ||
674 | 12353 | 2311 | ||
675 | 4658 | 66004 | ||
676 | 3887 | 8208 | ||
677 | 382949 | 625912 | ||
678 | 1444 | 39061 | ||
679 | 20374 | 909 | ||
680 | 916789 | 1485924 | ||
681 | 473 | 660 | ||
682 | 14877 | 189 | ||
683 | 190549 | 230084 | ||
684 | 10242 | 2489 | ||
685 | 585 | 3589 | ||
686 | 63623 | 63 | ||
687 | 266 | 405 | ||
688 | 63637 | 63640 | ||
689 | 1015 | 1028 | ||
690 | 1028 | 1036 | ||
691 | 265 | 375 | ||
692 | 664 | 708 | ||
693 | 934 | 936 | ||
694 | 384 | 562 | ||
695 | 1597160 | 2442453 | ||
696 | 823 | 862 | ||
697 | 942 | 1874 | ||
698 | 660 | 942 | ||
699 | 952 | 977 | ||
700 | 1268 | 1 | ||
701 | 1314 | 1320 | ||
702 | 417781 | 158 | ||
703 | 5575 | 3 | ||
704 | 77224 | 1547 | ||
705 | 104892 | 19697 | ||
706 | 1019123 | 1488572 | ||
707 | 4178 | 0 | ||
708 | 255300 | 255300 | ||
709 | 3245 | 187240 | ||
710 | 179414 | 213980 | ||
711 | 3089 | 5346 | ||
712 | 504127 | 973 | ||
713 | 1290 | 10148 | ||
714 | 52810 | 59 | ||
715 | 150376 | 150526 | ||
716 | 87630 | 92611 | ||
717 | 6764 | 24214 | ||
718 | 24214 | 25539 | ||
719 | 5110 | 8779 | ||
720 | 33200 | 3176 | ||
721 | 317600 | 317600 | ||
722 | 59301 | 60446 | ||
723 | 1750 | 2833 | ||
724 | 502 | 1032 | ||
725 | 695317 | 22330 | ||
726 | 41885 | 504886 | ||
727 | 518900 | 787607 | ||
728 | 114099 | 1 | ||
729 | 143261 | 172598 | ||
730 | 36286 | 630236 | ||
731 | 635871 | 930942 | ||
732 | 2253826 | 4261528 | ||
733 | 30915 | 38410 | ||
734 | 4768 | 22015 | ||
735 | 267 | 4235 | ||
736 | 100 | 1677 | ||
737 | 730 | 4682 | ||
738 | 264487 | 35 | ||
739 | 354755 | 387020 | ||
740 | 11621 | 3 | ||
741 | 2558 | 14594 | ||
742 | 9317 | 13218 | ||
743 | 46638 | 0 | ||
744 | 78333 | 83649 | ||
745 | 516 | 4181 | ||
746 | 321 | 1534 | ||
747 | 738 | 2290 | ||
748 | 1930 | 96563 | ||
749 | 98837 | 126119 | ||
750 | 43359 | 782 | ||
751 | 56726 | 1280 | ||
752 | 95 | 182 | ||
753 | 128579 | 162936 | ||
754 | 1029 | 2445 | ||
755 | 31743 | 1 | ||
756 | 171318 | 243522 | ||
757 | 1375 | 2204 | ||
758 | 13959 | 823 | ||
759 | 82432 | 88414 | ||
760 | 671 | 3956 | ||
761 | 181 | 1195 | ||
762 | 13218 | 13218 | ||
763 | 221574 | 0 | ||
764 | 3277 | 26 | ||
765 | 26086 | 26873 | ||
766 | 1608 | 9970 | ||
767 | 4126 | 7843 | ||
768 | 5032 | 206863 | ||
769 | 207364 | 232643 | ||
770 | 1994034 | 3591550 | ||
771 | 20 | 22 | ||
772 | 1325804 | 5023063 | ||
773 | 5065030 | 0 | ||
774 | 7281 | 40898 | ||
775 | 63891 | 10264 | ||
776 | 1038152 | 1514849 | ||
777 | 58488 | 2316 | ||
778 | 235421 | 476518 | ||
779 | 1237736 | 2255232 | ||
780 | 467886 | 705757 | ||
781 | 198504 | 294995 | ||
782 | 9113 | 218 | ||
783 | 2899 | 1901 | ||
784 | 190234 | 209538 | ||
785 | 6703 | 5 | ||
786 | 53941 | 60627 | ||
787 | 15301 | 2038 | ||
788 | 20494 | 25193 | ||
789 | 224053 | 350563 | ||
790 | 147147 | 156344 | ||
791 | 9654 | 204 | ||
792 | 20529 | 23360 | ||
793 | 2494 | 7309 | ||
794 | 3282 | 2879 | ||
795 | 28842 | 0 | ||
