Последнее обновление: 25.01.2021, 11:57:03 (по московскому времени)
Больных на сегодня: | 39 949 110 |
Всего заражений: | 106 418 816 |
Всего смертей: | 2 433 011 |
Всего вылечившихся: | 64 036 695 |
№ | Страна | Зараж. | Смер. | Вылеч. |
1 | 9831108 | 25127000 | ||
2 | 9499413 | 10667736 | ||
3 | 6118708 | 8844577 | ||
4 | 2410462 | 3679247 | ||
5 | 1629657 | 3647463 | ||
6 | 2219502 | 3044358 | ||
7 | 1628208 | 2499560 | ||
8 | 1564532 | 2466813 | ||
9 | 1928165 | 2429605 | ||
10 | 1094678 | 2147769 | ||
11 | 1559766 | 2015485 | ||
12 | 1578267 | 1867223 | ||
13 | 1325915 | 1763219 | ||
14 | 422519 | 1544826 | ||
15 | 1344763 | 1475445 | ||
16 | 1039161 | 1412986 | ||
17 | 1040547 | 1372977 | ||
18 | 55319 | 1330543 | ||
19 | 1139800 | 1231965 | ||
20 | 1000153 | 1093938 | ||
21 | 765350 | 989262 | ||
22 | 813765 | 948933 | ||
23 | 1581963 | 946280 | ||
24 | 899503 | 937617 | ||
25 | 663799 | 711010 | ||
26 | 590914 | 699110 | ||
27 | 649169 | 693666 | ||
28 | 72016 | 648289 | ||
29 | 483689 | 636190 | ||
30 | 601424 | 613763 | ||
31 | 428510 | 597403 | ||
32 | 482284 | 547166 | ||
33 | 469482 | 534041 | ||
34 | 517920 | 531799 | ||
35 | 477807 | 513619 | ||
36 | 465981 | 509279 | ||
37 | 153660 | 476916 | ||
38 | 464844 | 466289 | ||
39 | 35746 | 461961 | ||
40 | 379071 | 404714 | ||
41 | 361725 | 366371 | ||
42 | 253571 | 365899 | ||
43 | 10909 | 359574 | ||
44 | 8492 | 320453 | ||
45 | 293592 | 311244 | ||
46 | 22983 | 279597 | ||
47 | 227702 | 277955 | ||
48 | 64122 | 269450 | ||
49 | 236127 | 259647 | ||
50 | 234695 | 253633 | ||
51 | 6640 | 253518 | ||
52 | 215080 | 241292 | ||
53 | 232298 | 237611 | ||
54 | 5453 | 236476 | ||
55 | 35986 | 228975 | ||
56 | 12081 | 228920 | ||
57 | 211901 | 225891 | ||
58 | 17050 | 214817 | ||
59 | 183282 | 203946 | ||
60 | 188733 | 201037 | ||
61 | 8100 | 197373 | ||
62 | 192265 | 194671 | ||
63 | 227019 | 189844 | ||
64 | 51224 | 189308 | ||
65 | 184279 | 187554 | ||
66 | 9296 | 183801 | ||
67 | 26838 | 181922 | ||
68 | 3296 | 176624 | ||
69 | 43067 | 166036 | ||
70 | 257494 | 162820 | ||
71 | 150753 | 161817 | ||
72 | 155874 | 161285 | ||
73 | 3232 | 157830 | ||
74 | 35546 | 156202 | ||
75 | 31362 | 155414 | ||
76 | 77683 | 154212 | ||
77 | Индия | 153166 | 684 | 14808 |
78 | 11386 | 151980 | ||
79 | 143834 | 149019 | ||
80 | 63158 | 140929 | ||
81 | 33488 | 137574 | ||
82 | 66913 | 133767 | ||
83 | 132486 | 133044 | ||
84 | 33015 | 127652 | ||
85 | 57823 | 123709 | ||
86 | 54008 | 121566 | ||
87 | 13902 | 120793 | ||
88 | 20517 | 119420 | ||
89 | 39513 | 113688 | ||
90 | 41858 | 105596 | ||
91 | 269440 | 102898 | ||
92 | 35969 | 99983 | ||
93 | 48661 | 99817 | ||
94 | Эквадор | 97110 | 0 | 1 |
95 | Египет | 96590 | 0 | 7041 |
96 | 14762 | 90654 | ||
97 | 44487 | 83900 | ||
98 | 56381 | 80516 | ||
99 | 42127 | 78375 | ||
100 | 67999 | 75521 | ||
101 | 12073 | 72274 | ||
102 | Беларусь | 69801 | 9 | 70 |
103 | 68149 | 68150 | ||
104 | Румыния | 66631 | 4458 | 0 |
105 | 68046 | 65895 | ||
106 | 6041 | 63484 | ||
107 | Объединенные Арабские Эмираты | 62704 | 49 | 58 |
108 | 10611 | 61082 | ||
109 | 1498 | 61008 | ||
110 | 2227514 | 60876 | ||
111 | 44298 | 60794 | ||
112 | Нидерланды | 60454 | 106 | 138 |
113 | 59197 | 59308 | ||
114 | 3283 | 58430 | ||
115 | 10987 | 58316 | ||
116 | 14692 | 57317 | ||
117 | Марокко | 57085 | 2 | 5723 |
118 | 38061 | 54595 | ||
119 | 26851 | 53218 | ||
120 | Канада | 50883 | 6261 | 109260 |
121 | Коста Рика | 49897 | 1 | 0 |
122 | 6960 | 49438 | ||
123 | 14443 | 45337 | ||
124 | 8261 | 42580 | ||
125 | 85109 | 42326 | ||
126 | Узбекистан | 41893 | 6 | 42857 |
127 | Колумбия | 41045 | 2366 | 4071 |
128 | 2532 | 40716 | ||
129 | 9801 | 39149 | ||
130 | 2061 | 37633 | ||
131 | 12263 | 32425 | ||
132 | 10001 | 32418 | 20558 | |
133 | Республика Союз Мьянма (Бирма) | 32351 | 0 | 3 |
134 | 8110 | 31320 | ||
135 | 1743 | 30017 | ||
136 | 19409 | 29617 | ||
137 | 2524 | 28697 | ||
138 | 10014 | 28301 | ||
139 | Пакистан | 28046 | 0 | 269087 |
140 | 18269 | 26850 | ||
141 | 13535 | 26279 | ||
142 | Франция | 25765 | 298 | 19585 |
143 | 14044 | 24727 | ||
144 | 42162 | 23306 | ||
145 | Турция | 22610 | 7 | 0 |
146 | 62966 | 22470 | ||
147 | Ливан | 22437 | 1 | 175 |
148 | 1940 | 22177 | ||
149 | 10414 | 21869 | ||
150 | Бразилия | 21596 | 0 | 0 |
151 | 4803 | 21261 | ||
152 | 19080 | 20442 | ||
153 | 6642 | 19654 | ||
154 | 9026 | 19399 | ||
155 | 5842 | 19395 | ||
156 | 15925 | 18743 | ||
157 | 9995 | 17852 | ||
158 | 3374 | 16658 | ||
159 | 7603 | 16397 | ||
160 | 291911 | 16173 | ||
161 | 9929 | 15664 | ||
162 | 242827 | 15382 | ||
163 | 7718 | 14879 | ||
164 | Северная Македония | 14600 | 10 | 136 |
165 | 5669 | 14484 | ||
166 | Республика Замбия | 14389 | 36 | 13937 |
167 | 10325 | 14319 | ||
168 | Республика Сенегал | 14014 | 33 | 114 |
169 | 5224 | 13628 | ||
170 | 3410 | 13500 | ||
171 | 6809 | 13489 | ||
172 | 462690 | 13205 | ||
173 | 4847 | 12975 | ||
174 | Казахстан | 12624 | 219 | 104176 |
175 | 4596 | 11750 | ||
176 | Катар | 11294 | 23 | 11 |
177 | 8811 | 11181 | ||
178 | Норвегия | 10582 | 0 | 111 |
179 | 8728 | 10278 | ||
180 | 4801 | 10085 | ||
181 | 2032 | 10038 | ||
182 | Украина | 9865 | 4 | 0 |
183 | 4385 | 9701 | ||
184 | 2568 | 9549 | ||
185 | 6483 | 9056 | ||
186 | Габон | 8728 | 6 | 8189 |
187 | Доминиканская Республика | 8673 | 0 | 687 |
188 | Россия | 8166 | 1793 | 0 |
189 | 6051 | 8101 | ||
190 | 5144 | 8057 | ||
191 | 3086 | 7983 | ||
192 | 5089 | 7794 | ||
193 | 2065 | 7656 | ||
194 | 3541 | 7544 | ||
195 | 5043 | 7473 | ||
196 | 3850 | 7298 | ||
197 | Бельгия | 7115 | 99 | 1 |
198 | 4229 | 6723 | ||
199 | Эфиопия | 6622 | 0 | 312 |
200 | 2257 | 6370 | ||
201 | Республика Гондурас | 6252 | 2533 | 28 |
202 | 5264 | 6204 | ||
203 | Грузия | 6192 | 195 | 6867 |
204 | 2136 | 5981 | ||
205 | 5403 | 5919 | ||
206 | Польша | 5448 | 23 | 461 |
207 | Сингапур | 5425 | 0 | 5253 |
208 | 5028 | 5401 | ||
209 | 4079 | 5090 | ||
210 | 4845 | 4980 | ||
211 | 3588 | 4754 | ||
212 | Куба | 4726 | 13 | 0 |
213 | 280461 | 4672 | ||
214 | 1996 | 4662 | ||
215 | 2157 | 4548 | ||
216 | 1197 | 4353 | ||
217 | 3684 | 3972 | ||
218 | 621 | 3966 | ||
219 | Афганистан | 3804 | 147 | 31154 |
220 | Гайана | 3796 | 15 | 340 |
221 | 2787 | 3788 | ||
222 | 2411 | 3643 | ||
223 | Сомали | 3588 | 0 | 308 |
224 | 748 | 3463 | ||
225 | 1423 | 3161 | ||
226 | 2269 | 3139 | ||
227 | Китай | 2947 | 148 | 11528 |
228 | 759 | 2874 | ||
229 | Андорра | 2568 | 8 | 227 |
230 | 2324 | 2532 | ||
231 | Эстония | 2516 | 0 | 24 |
232 | 1231 | 2441 | ||
233 | 1793 | 2288 | ||
234 | 592 | 2268 | ||
235 | 2055 | 2118 | ||
236 | 127203 | 2109 | ||
237 | 1688 | 2106 | ||
238 | Lesotho | 2058 | 123 | 12 |
239 | Дания | 2005 | 8 | 1949 |
240 | 935 | 1963 | 964 | |
241 | 493 | 1940 | ||
242 | 1363 | 1914 | ||
243 | 87123 | 1821 | ||
244 | Новая Зеландия | 1792 | 0 | 1707 |
245 | 996 | 1753 | ||
246 | Австралия | 1681 | 847 | 4079 |
247 | 977 | 1644 | ||
248 | 353 | 1643 | ||
249 | Республика Мадагаскар | 1587 | 2 | 0 |
250 | 289100 | 1574 | ||
251 | 1086 | 1570 | ||
252 | 1094 | 1548 | ||
253 | 96753 | 1497 | ||
254 | Латвия | 1494 | 515 | 1322 |
255 | 656 | 1472 | ||
256 | Косово | 1463 | 93 | 13 |
257 | 113262 | 1436 | ||
258 | Южная Корея | 1409 | 0 | 13658 |
259 | 948 | 1394 | 1447 | |
260 | 253 | 1387 | ||
261 | 545 | 1357 | ||
262 | 1271 | 1316 | ||
263 | 1134 | 1305 | ||
264 | 1276 | 1303 | ||
265 | 365 | 1294 | ||
266 | 746 | 1287 | ||
267 | Объединенное Королевство Великобритании | 1244 | 135 | 2359 |
268 | Хорватия | 1196 | 89 | 121 |
269 | 962 | 1188 | ||
270 | 690 | 1146 | 873 | |
271 | 322 | 1124 | ||
272 | 163 | 1033 | ||
273 | 1019 | 1027 | ||
274 | 563598 | 1021 | ||
275 | Таджикистан | 997 | 90 | 0 |
276 | 991 | 994 | ||
277 | Мальдивы | 993 | 51 | 95 |
278 | Республика Мозамбик | 984 | 216 | 9 |
279 | 980 | 980 | ||
280 | Малайзия | 929 | 246 | 0 |
281 | 709 | 894 | ||
282 | 527 | 889 | ||
283 | 832 | 866 | ||
284 | 675 | 866 | ||
285 | 287 | 856 | ||
286 | 432 | 855 | ||
287 | Оман | 845 | 0 | 81828 |
288 | 729 | 835 | ||
289 | 282 | 810 | ||
290 | Зимбабве | 809 | 3 | 7 |
291 | Швеция | 787 | 58 | 0 |
292 | Мавритания | 758 | 1 | 7378 |
293 | 109 | 738 | ||
294 | 240 | 721 | 346 | |
295 | 712 | 712 | ||
296 | 666 | 691 | ||
297 | 194 | 686 | ||
298 | Кабо Верде | 671 | 0 | 694 |
299 | 483 | 652 | ||
300 | 479 | 596 | ||
301 | Коморские острова | 592 | 71 | 58 |
302 | 584 | 591 | ||
303 | Свазиленд | 566 | 167 | 546 |
304 | 425 | 556 | ||
305 | Джибути | 540 | 61 | 5 |
306 | 396 | 535 | ||
307 | 402 | 534 | ||
308 | Сирия | 518 | 66 | 250 |
309 | Республика Суринам | 513 | 0 | 5107 |
310 | 509 | 509 | ||
311 | Тринидад и Тобаго | 502 | 0 | 0 |
312 | Эритрея | 493 | 6 | 4 |
313 | Центральная Африканская Республика | 484 | 6 | 1924 |
314 | Белиз | 452 | 290 | 0 |
315 | Кыргызстан | 444 | 11 | 41210 |
316 | 348 | 432 | ||
317 | 157 | 430 | ||
318 | 271 | 397 | ||
319 | Япония | 378 | 1598 | 405 |
320 | 268 | 366 | ||
321 | Чили | 357 | 1 | 0 |
322 | Швейцария | 356 | 202 | 3 |
323 | Монголия | 352 | 2 | 33 |
324 | Мальта | 332 | 251 | 324 |
325 | 147 | 322 | ||
326 | 300 | 300 | ||
327 | Саудовская Аравия | 278 | 4794 | 262 |
328 | 259 | 267 | 1407 | |
329 | Испания | 256 | 28503 | 1503 |
330 | 203 | 237 | 225 | |
331 | 230 | 234 | ||
332 | 209 | 231 | ||
333 | Тоголезская Республика | 198 | 7 | 16 |
334 | 146 | 198 | ||
335 | 182 | 196 | ||
336 | 15379 | 191 | ||
337 | 170 | 183 | ||
338 | 171 | 171 | 562 | |
339 | Бруней | 147 | 3 | 1 |
340 | 127 | 147 | 130 | |
341 | Антигуа и Барбуда | 146 | 6 | 141 |
342 | Чад | 141 | 10 | 133 |
343 | Республика Судан | 135 | 11 | 6764 |
344 | Гренада | 127 | 1 | 10 |
345 | Республика Намибия | 122 | 222 | 0 |
346 | 113 | 118 | ||
347 | 88 | 113 | ||
348 | 94 | 110 | ||
349 | 73 | 98 | ||
350 | Сан-Томе и Принсипи | 96 | 1 | 0 |
351 | Иордания | 80 | 3 | 53 |
352 | Кувейт | 76 | 82 | 766 |
353 | 75 | 75 | 75 | |
354 | Республика Сан Марино | 74 | 59 | 73 |
355 | 70 | 70 | 90 | |
356 | 49 | 67 | ||
357 | 14150 | 67 | ||
358 | 54555 | 59 | ||
359 | 359731 | 58 | ||
360 | 27 | 57 | 27 | |
361 | 53 | 55 | ||
362 | Княжество Монако | 54 | 9 | 0 |
363 | Словакия | 52 | 14 | 409 |
364 | Экваториальная Гвинея | 50 | 0 | 4 |
365 | Конго (Браззавиль) | 50 | 10 | 3887 |
366 | 46 | 47 | 46 | |
367 | 38 | 44 | 43 | |
368 | Перу | 42 | 2 | 341938 |
369 | 41 | 41 | 41 | |
370 | 21837 | 37 | ||
371 | 280093 | 36 | ||
372 | 29 | 35 | 58 | |
373 | 32 | 35 | ||
374 | Таиланд | 34 | 0 | 32 |
375 | Парагвай | 32 | 1 | 25167 |
376 | Шри-Ланка | 32 | 0 | 3 |
377 | Мали | 30 | 14 | 24 |
378 | Западный берег реки Иордан | 30 | 0 | 31 |
379 | Аргентина | 28 | 15749 | 280165 |
380 | Санта Люсия | 28 | 11 | 267 |
381 | Бангладеш | 27 | 53 | 196 |
382 | 13 | 26 | 39 | |
383 | Ирландия | 26 | 1792 | 0 |
384 | Иран | 26 | 2 | 24 |
385 | 69950 | 23 | ||
386 | Сьерра-Леоне | 22 | 77 | 0 |
387 | 201755 | 22 | ||
388 | Исландия | 21 | 2 | 209 |
389 | Чехия | 21 | 2077 | 20139 |
390 | Буркина Фасо | 20 | 8 | 154 |
391 | Йемен | 20 | 60 | 137 |
392 | Камерун | 19 | 42 | 18 |
393 | 18 | 18 | 18 | |
394 | Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
395 | Кипр | 17 | 129 | 14 |
396 | Болгария | 16 | 1349 | 13727 |
397 | 77470 | 15 | ||
398 | Индонезия | 13 | 0 | 120900 |
399 | Либерия | 13 | 8 | 127 |
400 | Боливия | 11 | 0 | 89 |
401 | 100810 | 11 | ||
402 | Венгрия | 10 | 1 | 0 |
403 | 199919 | 10 | ||
404 | 2838085 | 9 | ||
405 | Лайнер "MS Zaandam" | 9 | 2 | 7 |
406 | Гаити | 8 | 0 | 0 |
407 | Израиль | 8 | 21 | 775 |
408 | Финляндия | 8 | 3 | 7 |
409 | Доминика | 8 | 0 | 101 |
410 | Панама | 8 | 2463 | 0 |
411 | Ангола | 8 | 39 | 5 |
412 | 132816 | 7 | ||
413 | Новая Гвинея | 7 | 9 | 0 |
414 | Лайнер "Diamond Princess" | 7 | 1 | 65 |
415 | Гватемала | 7 | 0 | 0 |
416 | Тунисская Республика | 7 | 3106 | 503 |
417 | Ботсвана | 6 | 105 | 771 |
418 | Тайвань | 5 | 7 | 4 |
419 | 274525 | 5 | ||
420 | Республика Никарагуа | 5 | 161 | 0 |
421 | Алжир | 4 | 17 | 320 |
422 | Армения | 4 | 0 | 0 |
423 | Восточный Тимор | 4 | 0 | 4 |
424 | Бутан | 4 | 1 | 408 |
425 | Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
426 | Республика Руанда | 4 | 174 | 466 |
427 | Сент-Китс и Невис | 3 | 0 | 3 |
428 | Республика Молдова | 3 | 16 | 0 |
429 | Гамбия | 3 | 12 | 35 |
430 | Словения | 3 | 0 | 3168 |
431 | Кения | 3 | 122 | 24504 |
432 | Азербайджан | 3 | 946 | 3 |
433 | Литва | 3 | 8 | 23 |
434 | 60813 | 2 | ||
435 | Италия | 2 | 351 | 19743 |
436 | Samoa | 2 | 0 | 2 |
437 | Камбоджа | 2 | 0 | 2 |
438 | Австрия | 2 | 954 | 20870 |
439 | 822060 | 2 | ||
440 | Соединенные Штаты Америки | 2 | 1 | 1297863 |
441 | 39116 | 2 | ||
442 | 10/3/20 | 1 | 1 | 1 |
443 | Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
444 | Вьетнам | 1 | 35 | 10 |
445 | 5/26/20 | 1 | 1 | 1 |
446 | Micronesia | 1 | 0 | 0 |
447 | Республика Кот-д’Ивуар | 1 | 0 | 0 |
448 | Черногория | 1 | 6 | 10 |
449 | 114409 | 1 | ||
450 | Республика Нигер | 1 | 11 | 1 |
451 | Албания | 1 | 0 | 76 |
452 | 84652 | 1 | ||
453 | 433100 | 1 | ||
454 | Конго (Киншаса) | 1 | 316 | 0 |
455 | Ирак | 1 | 0 | 153761 |
456 | Гвинея | 1 | 8 | 9960 |
457 | Греция | 1 | 59 | 884 |
458 | 4445 | 9261 | ||
459 | 4842 | 4842 | ||
460 | 2964 | 2964 | ||
461 | 641 | 1006 | ||
462 | 98 | 98 | ||
463 | 71537 | 178 | ||
464 | 180261 | 192405 | ||
465 | 2199 | 2242 | ||
466 | 79099 | 0 | ||
467 | 7500 | 31000 | ||
468 | 9741 | 9995 | ||
469 | 3578 | 3703 | ||
470 | 47 | 53 | ||
471 | 31430 | 119416 | ||
472 | 5485 | 9242 | ||
473 | 2506 | 30010 | ||
474 | 477 | 1304 | ||
475 | 4962 | 5197 | ||
476 | 22643 | 46845 | ||
477 | 71302 | 126497 | ||
478 | 199332 | 204071 | ||
479 | 101669 | 199332 | ||
480 | 69519 | 147886 | ||
481 | 101 | 105 | ||
482 | 8189 | 9902 | ||
483 | 990707 | 1840970 | ||
484 | 7159 | 242085 | ||
485 | 9357464 | 10330084 | ||
486 | 4347 | 11870 | ||
487 | 1076891 | 1882074 | ||
488 | 197628 | 105 | ||
489 | 447076 | 524817 | ||
490 | 78185 | 43 | ||
491 | 23364 | 23364 | ||
492 | 567898 | 581542 | ||
493 | 157215 | 56588 | ||
494 | 812270 | 1164794 | ||
495 | 247230 | 8 | ||
496 | 753948 | 798810 | ||
497 | 122802 | 74593 | ||
498 | 1535743 | 93243 | ||
499 | 189140 | 9 | ||
500 | 2102 | 5868 | ||
501 | 4818 | 241472 | ||
502 | 29187 | 60469 | ||
503 | 7411 | 8986 | ||
504 | 3467 | 6370 | ||
505 | 1818 | 2421 | ||
506 | 9996 | 13694 | ||
507 | 75869 | 138460 | ||
508 | 107 | 135 | ||
509 | 8846 | 93764 | ||
510 | 44342 | 57141 | ||
511 | 659 | 699 | ||
512 | 5344 | 5837 | ||
513 | 18330 | 24762 | ||
514 | 14877 | 180125 | ||
515 | 109657 | 51059 | ||
516 | 1684 | 2055 | ||
517 | 168 | 861 | ||
518 | 391 | 519 | ||
519 | 578 | 584 | ||
520 | 926 | 1963 | ||
521 | 985 | 987 | ||
522 | 581961 | 654101 | ||
523 | 353131 | 579203 | ||
524 | 1351 | 2255 | ||
525 | 1924 | 4885 | ||
526 | 523448 | 670938 | ||
527 | 18837 | 28045 | ||
528 | 145 | 145 | ||
529 | 283 | 409 | ||
530 | 7034 | 12710 | ||
531 | 575 | 773 | ||
532 | 32774 | 121558 | ||
533 | 1542 | 8088 | ||
534 | 13748 | 179068 | ||
535 | 143 | 169 | ||
536 | 5965492 | 7821376 | ||
537 | 2190361 | 0 | ||
538 | 7912 | 15911 | ||
539 | 16990 | 90691 | ||
540 | 255 | 262 | ||
541 | 165 | 165 | ||
542 | 473 | 644 | ||
543 | 1268 | 1305 | ||
544 | 20374 | 814903 | ||
545 | 1444 | 2057 | ||
546 | 4658 | 16387 | ||
547 | 12353 | 221097 | ||
548 | 264831 | 290386 | ||
549 | 29420 | 146448 | ||
550 | 10242 | 14905 | ||
551 | 3887 | 5846 | ||
552 | 585 | 1340 | ||
553 | 1597160 | 1832168 | ||
554 | 417781 | 158 | ||
555 | 952 | 977 | ||
556 | 1254 | 1277 | ||
557 | 660 | 852 | ||
558 | 942 | 1532 | ||
559 | 823 | 856 | ||
560 | 384 | 508 | ||
561 | 266 | 379 | ||
562 | 934 | 934 | ||
563 | 664 | 685 | ||
564 | 265 | 351 | ||
565 | 1015 | 1017 | ||
566 | 63637 | 63637 | ||
567 | 63623 | 63 | ||
568 | 4635 | 9034 | ||
569 | 41591 | 2 | ||
570 | 77224 | 154253 | ||
571 | 5575 | 307707 | ||
572 | 4178 | 189959 | ||
573 | 2558 | 7056 | ||
574 | 317600 | 317600 | ||
575 | 33200 | 3176 | ||
576 | 5110 | 7246 | ||
577 | 6764 | 15688 | ||
578 | 150376 | 150526 | ||
579 | 1290 | 3542 | ||
580 | 1019123 | 1230520 | ||
581 | 504127 | 973 | ||
582 | 3089 | 3666 | ||
583 | 3245 | 185677 | ||
584 | 52810 | 59041 | ||
585 | 9317 | 13218 | ||
586 | 1750 | 2210 | ||
587 | 0 | 0 | ||
588 | 11621 | 20476 | ||
589 | 354755 | 357939 | ||
590 | 264487 | 35 | ||
591 | 730 | 2615 | ||
592 | 100 | 134 | ||
593 | 267 | 424 | ||
594 | 31 | 33 | ||
595 | 4768 | 8420 | ||
596 | 2253826 | 3098505 | ||
597 | 502 | 787 | ||
598 | 183 | 183 | ||
599 | 635871 | 653125 | ||
600 | 671 | 3186 | ||
601 | 13959 | 35960 | ||
602 | 1375 | 1423 | ||
603 | 31743 | 144910 | ||
604 | 1029 | 1411 | ||
605 | 56726 | 115426 | ||
606 | 43359 | 76815 | ||
607 | 1930 | 29270 | ||
608 | 738 | 998 | ||
609 | 12 | 12 | ||
610 | 321 | 364 | ||
611 | 516 | 3276 | ||
612 | 181 | 625 | ||
613 | 3277 | 10567 | ||
614 | 235421 | 251484 | ||
615 | 58488 | 2316 | ||
616 | 63891 | 980769 | ||
617 | 7281 | 13861 | ||
618 | 5065030 | 0 | ||
619 | 1325804 | 5023063 | ||
620 | 1994034 | 2307721 | ||
621 | 221574 | 0 | ||
622 | 5032 | 144657 | ||
623 | 4126 | 7015 | ||
624 | 1608 | 3997 | ||
625 | 695317 | 22330 | ||
626 | 36286 | 630236 | ||
627 | 104892 | 195496 | ||
628 | 2349 | 119085 | ||
629 | 28962 | 146948 | ||
630 | 1098431 | 1320448 | ||
631 | 410479 | 10 | ||
632 | 398 | 518 | ||
633 | 7385 | 15221 | ||
634 | 3282 | 13801 | ||
635 | 2494 | 5717 | ||
636 | 9654 | 13849 | ||
637 | 9113 | 141446 | ||
638 | 15301 | 17930 | ||
639 | 6703 | 46656 | ||
640 | 1169 | 2322 | ||
641 | 337 | 1169 | ||
642 | 29965 | 92250 | ||
643 | 1278 | 1714 | ||
644 | 1283 | 2168 | ||
645 | 18103 | 165729 | ||
646 | 1322 | 48134 | ||
647 | 41317 | 79927 | ||
648 | 409 | 725 | ||
649 | 13554 | 50489 | ||
650 | 62956 | 0 | ||
651 | 13729 | 625 | ||
652 | 24581 | 82969 | ||
653 | 537 | 1121 | ||
654 | 10355 | 49637 | ||
655 | 143261 | 144858 | ||
656 | 269087 | 45051 | ||
657 | 114099 | 1 | ||
658 | 41885 | 456491 | ||
659 | 46638 | 0 | ||
660 | 467886 | 0 | ||
661 | 159475 | 467720 | ||
662 | 958682 | 1007748 | ||
663 | 341938 | 95131 | ||
664 | 25803 | 103083 | ||
665 | 661 | 790 | ||
666 | 71419 | 259095 | ||
667 | 453828 | 488903 | ||
668 | 81828 | 126262 | ||
669 | 59723 | 442441 | ||
670 | 11190 | 17998 | ||
671 | 13732 | 78154 | ||
672 | 44152 | 97228 | ||
673 | 1123 | 3464 | ||
674 | 4225 | 4225 | ||
675 | 1714 | 2199 | ||
676 | 947 | 1574 | ||
677 | 1352 | 4434 | ||
678 | 180 | 180 | ||
679 | 4367 | 6240 | ||
680 | 57389 | 264137 | ||
681 | 11605 | 30020 | ||
682 | 89617 | 150439 | ||
683 | 198863 | 47 | ||
684 | 2330 | 3317 | ||
685 | 2876 | 5811 | ||
686 | 318 | 661 | ||
687 | 108 | 117 | ||
688 | 24039 | 51374 | ||
689 | 4512 | 4512 | ||
690 | 150 | 169 | ||
691 | 22 | 22 | ||
692 | 12321 | 17933 | ||
693 | 104 | 116 | ||
694 | 0 | 0 | ||
695 | 199 | 253 | 228 | |
696 | 5792 | 9142 | ||
697 | 65 | 138 | ||
698 | 132 | 280 | ||
699 | 797 | 0 | ||
700 | 338 | 1549 | ||
701 | 429 | 462 | ||
702 | 115 | 127 | ||
703 | 2711 | 3062 | ||
704 | 86 | 198 | ||
705 | 1412 | 8820 | ||
706 | 203580 | 217037 | ||
707 | 114250 | 203100 | ||
708 | 1212 | 4555 | ||
709 | 8308 | 9985 | ||
710 | 1662 | 2518 | ||
711 | 925 | 4827 | ||
712 | 1001 | 1649 | ||
713 | 155 | 157 | 155 | |
714 | 81 | 81 | ||
715 | 3567 | 5465 | ||
716 | 603 | 5646 | ||
717 | 323 | 367 | ||
718 | 9345 | 52296 | ||
719 | 2002 | 3055 | ||
720 | 125 | 128 | ||
721 | 66 | 67 | ||
722 | 30248 | 72668 | ||
723 | 56 | 59 | ||
724 | 43 | 44 | ||
725 | 358 | 644 | 481 | |
726 | 136 | 194 | ||
727 | 1601 | 2066 | ||
728 | 175 | 895 | ||
729 | 204 | 376 | ||
730 | 1064 | 1561 | ||
731 | 5883 | 8959 | ||
732 | 11044 | 14623 | ||
733 | 2149 | 2531 | ||
734 | 61 | 61 | ||
735 | 702 | 1983 | ||
736 | 2201 | 15369 | ||
737 | 131 | 186 | ||
738 | 9919 | 20779 | ||
739 | 5348 | 8023 | ||
740 | 160 | 172 | ||
741 | Непал | 0 | 0 | 5 |
742 | 184709 | 0 | ||
743 | Ямайка | 0 | 29 | 430 |
744 | Лаос | 0 | 0 | 4 |
745 | Ливия | 0 | 1261 | 2961 |
746 | Лихтенштейн | 0 | 52 | 114 |
747 | Люксембург | 0 | 0 | 670 |
748 | Республика Малави | 0 | 18 | 53 |
749 | Республика Маврикий | 0 | 10 | 398 |
750 | Мексика | 0 | 64414 | 406583 |
751 | Республика Уганда | 0 | 30 | 726 |
752 | 58489 | 0 | ||
753 | Республика Нигерия | 0 | 11 | 44 |
754 | Гвинея-Бисау | 0 | 45 | 1 |
755 | 85480 | 0 | ||
756 | Филиппины | 0 | 50 | 0 |
757 | Португалия | 0 | 1888 | 41766 |
758 | 52825 | 0 | ||
759 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2 | 100 |
760 | Сербия | 0 | 809 | 0 |
761 | 30209 | 0 | ||
762 | 382285 | 0 | ||
763 | Сейшельские Острова | 0 | 3 | 0 |
764 | Объединенная Республика Танзания | 0 | 0 | 0 |
765 | Южная Африка | 0 | 16 | 5001 |
766 | Ватикан | 0 | 0 | 15 |
767 | Гана | 0 | 323 | 44342 |
768 | 341 | 367 | ||
769 | 1481 | 2378 | ||
770 | 164 | 175 | ||
771 | 967 | 3082 | ||
772 | 965 | 7418 | ||
773 | 819 | 820 | ||
774 | 54 | 54 | ||
775 | 1506 | 3039 | ||
776 | 16113 | 46827 | ||
777 | 393 | 459 | ||
778 | 84 | 180 | ||
779 | 1760 | 2863 | ||
780 | 699 | 1315 | ||
781 | Багамские острова | 0 | 0 | 528 |
782 | Германия | 0 | 9 | 18 |
783 | Бахрейн | 0 | 34 | 47 |
784 | Барбадос | 0 | 9 | 249 |
785 | Бенин | 0 | 48 | 233 |
