Последнее обновление: 26.02.2021, 05:06:02 (по московскому времени)
Больных на сегодня: | -251 |
Всего заражений: | 1 681 |
Всего смертей: | 847 |
Всего вылечившихся: | 1 085 |
№ | Регион | Зараж. | Смер. | Вылеч. |
1 | Queensland | 1133 | 6 | 112 |
2 | South Australia | 479 | 4 | 47 |
3 | New South Wales | 40 | 5 | 0 |
4 | Victoria | 19 | 819 | 1 |
5 | Western Australia | 7 | 9 | 690 |
6 | Tasmania | 2 | 1 | 217 |
7 | Australian Capital Territory | 1 | 3 | 11 |
8 | Northern Territory | 0 | 0 | 7 |
На сегодняшний день статистика в Австралии показывает нам о том, что сейчас есть зараженные в количестве -251 человек и умершие в количестве 847 человек, но есть и вылечившиеся люди. На сегодняшний день излечилось 1 085 человек. А всего (за все время) в Австралии было 1 681 зараженных.