№ | Регион | Зараж. | Смер. | Вылеч. |
1 | Ontario | 612927 | ||
2 | Quebec | 431611 | ||
3 | Alberta | 328189 | ||
4 | British Columbia | 210758 | ||
5 | Saskatchewan | 79030 | ||
6 | Manitoba | 65017 | ||
7 | Nova Scotia | 7746 | ||
8 | New Brunswick | 6934 | ||
9 | Newfoundland and Labrador | 2019 | ||
10 | Northwest Territories | 1951 | ||
11 | Yukon | 1153 | ||
12 | Nunavut | 674 | ||
13 | Prince Edward Island | 324 | ||
14 | Grand Princess | 13 | ||
15 | Repatriated Travellers | 13 | ||
16 | Diamond Princess | 0 |
На сегодняшний день статистика в Канаде показывает нам о том, что сейчас есть зараженные в количестве 1 748 359 человек. А всего (за все время) в Канаде было 1 748 359 зараженных.