№ | Регион | Зараж. | Смер. | Вылеч. |
1 | Hubei | 68311 | ||
2 | Hong Kong | 12374 | ||
3 | Guangdong | 3249 | ||
4 | Shanghai | 2772 | ||
5 | Heilongjiang | 1977 | ||
6 | Yunnan | 1618 | ||
7 | Henan | 1616 | ||
8 | Jiangsu | 1603 | ||
9 | Zhejiang | 1497 | ||
10 | Hebei | 1443 | ||
11 | Fujian | 1314 | ||
12 | Sichuan | 1255 | ||
13 | Hunan | 1197 | ||
14 | Beijing | 1179 | ||
15 | Anhui | 1008 | ||
16 | Shandong | 993 | ||
17 | Xinjiang | 981 | ||
18 | Jiangxi | 953 | ||
19 | Shaanxi | 701 | ||
20 | Inner Mongolia | 613 | ||
21 | Chongqing | 610 | ||
22 | Jilin | 581 | ||
23 | Liaoning | 554 | ||
24 | Tianjin | 510 | ||
25 | Guangxi | 359 | ||
26 | Gansu | 344 | ||
27 | Shanxi | 263 | ||
28 | Hainan | 190 | ||
29 | Guizhou | 159 | ||
30 | Ningxia | 122 | ||
31 | Macau | 77 | ||
32 | Qinghai | 30 | ||
33 | Tibet | 1 | ||
34 | Unknown | 0 |
На сегодняшний день статистика в Китае показывает нам о том, что сейчас есть зараженные в количестве 110 454 человек. А всего (за все время) в Китае было 110 454 зараженных.