№ | Регион | Зараж. | Смер. | Вылеч. |
2 | Reunion | 55865 | ||
3 | Guadeloupe | 54672 | ||
4 | French Polynesia | 45573 | ||
5 | French Guiana | 45245 | ||
6 | Martinique | 43789 | ||
7 | Mayotte | 20751 | ||
8 | New Caledonia | 11466 | ||
9 | St Martin | 3975 | ||
10 | Saint Barthelemy | 1661 | ||
11 | Wallis and Futuna | 454 | ||
12 | Saint Pierre and Miquelon | 32 |
На сегодняшний день статистика во Франции показывает нам о том, что сейчас есть зараженные в количестве 7 346 277 человек. А всего (за все время) во Франции было 7 346 277 зараженных.