№ | Регион | Зараж. | Смер. | Вылеч. |
2 | Channel Islands | 14190 | ||
3 | Isle of Man | 10106 | ||
4 | Gibraltar | 6256 | ||
5 | Bermuda | 5688 | ||
6 | Turks and Caicos Islands | 3021 | ||
7 | British Virgin Islands | 2745 | ||
8 | Cayman Islands | 2676 | ||
9 | Anguilla | 1077 | ||
10 | Falkland Islands (Malvinas) | 79 | ||
11 | Montserrat | 41 | ||
12 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 4 |
На сегодняшний день статистика в Объединенном Королевстве Великобритании показывает нам о том, что сейчас есть зараженные в количестве 9 451 884 человек. А всего (за все время) в Объединенном Королевстве Великобритании было 9 451 884 зараженных.