Последнее обновление: 11.11.2021, 07:52:04 (по московскому времени)
Больных на сегодня: | -137 |
Всего заражений: | 2 242 |
Всего смертей: | 106 |
Всего вылечившихся: | 2 273 |
№ | Регион | Зараж. | Смер. | Вылеч. |
1 | Turks and Caicos Islands | 726 | 0 | 733 |
2 | Cayman Islands | 240 | 2 | 0 |
3 | Gibraltar | 60 | 0 | 507 |
4 | Isle of Man | 34 | 2 | 321 |
5 | Falkland Islands (Malvinas) | 29 | 0 | 17 |
6 | Bermuda | 19 | 0 | 0 |
7 | Channel Islands | 7 | 6 | 671 |
8 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 4 | 0 | 4 |
9 | Anguilla | 2 | 0 | 20 |
10 | British Virgin Islands | 0 | 1 | 0 |
11 | Montserrat | 0 | 1 | 0 |
На сегодняшний день статистика в Объединенном Королевстве Великобритании показывает нам о том, что сейчас есть зараженные в количестве -137 человек и умершие в количестве 106 человек, но есть и вылечившиеся люди. На сегодняшний день излечилось 2 273 человек. А всего (за все время) в Объединенном Королевстве Великобритании было 2 242 зараженных.